Schiffskurse
Hier finden Sie den gegenwärtig gültigen Schiffskurs veröffentlicht.
Die Festlegung der Umrechnungskurse erfolgt gemäß den in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen angegebenen Fahrplandaten. Dabei dient der Schiffskurs als Grundlage (entsprechend dem EZB-Kurs – dieser ist hier einsehbar), einschließlich eines Risikoaufschlags.
Die wöchentlich aktualisierten Schiffskurse können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.
Der tagesaktuelle Schiffskurs ist ein Schätzwert, da der finale Schiffskurs immer erst am Folgetag ermittelt und dann korrekt angezeigt werden kann.
| Verschiffungsdatum (Export - SOB Date) Ankunftsdatum (Import - ATA) | Schiffskurs 1 EURO = USD | Schiffskurs 1 USD = EURO |
|---|---|---|
| 20.04.2026 | 1,1251 | 0,8888 |
| 19.04.2026 | 1,1251 | 0,8888 |
| 18.04.2026 | 1,1251 | 0,8888 |
| 17.04.2026 | 1,1251 | 0,8888 |
| 16.04.2026 | 1,1237 | 0,8899 |
| 15.04.2026 | 1,1235 | 0,8901 |
| 14.04.2026 | 1,1248 | 0,8891 |
| 13.04.2026 | 1,1144 | 0,8974 |
| 12.04.2026 | 1,1169 | 0,8953 |
| 11.04.2026 | 1,1169 | 0,8953 |
| 10.04.2026 | 1,1169 | 0,8953 |
| 09.04.2026 | 1,1145 | 0,8973 |
| 08.04.2026 | 1,1165 | 0,8957 |
| 07.04.2026 | 1,1023 | 0,9072 |
| 06.04.2026 | 1,0992 | 0,9098 |
| 05.04.2026 | 1,0992 | 0,9098 |
| 04.04.2026 | 1,0992 | 0,9098 |
| 03.04.2026 | 1,0992 | 0,9098 |
| 02.04.2026 | 1,0992 | 0,9098 |
| 01.04.2026 | 1,1068 | 0,9035 |
| 31.03.2026 | 1,0966 | 0,9119 |
| 30.03.2026 | 1,0953 | 0,9130 |
| 29.03.2026 | 1,0984 | 0,9104 |
| 28.03.2026 | 1,0984 | 0,9104 |
| 27.03.2026 | 1,0984 | 0,9104 |
| 26.03.2026 | 1,1005 | 0,9087 |
| 25.03.2026 | 1,1056 | 0,9045 |
| 24.03.2026 | 1,1037 | 0,9061 |
| 23.03.2026 | 1,1060 | 0,9042 |
| 22.03.2026 | 1,1021 | 0,9074 |
| 21.03.2026 | 1,1021 | 0,9074 |
2024 – Juli
2024 – August
2024 – September
2024 – Oktober
2024 – November
2024 – Dezember
2025 – Januar
2025 – Februar
2025 – März
2025 – April
2025 – Mai
2025 – Juni
2025 – Juli
2025 – August
2025 – September
2025 – Oktober
2025 – November
2025 – Dezember
2026 – Januar
2026 – Februar
2026 – März


