Schiffskurse
Hier finden Sie den gegenwärtig gültigen Schiffskurs veröffentlicht.
Die Festlegung der Umrechnungskurse erfolgt gemäß den in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen angegebenen Fahrplandaten. Dabei dient der Schiffskurs als Grundlage (entsprechend dem EZB-Kurs – dieser ist hier einsehbar), einschließlich eines Risikoaufschlags.
Die wöchentlich aktualisierten Schiffskurse können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.
Der tagesaktuelle Schiffskurs ist ein Schätzwert, da der finale Schiffskurs immer erst am Folgetag ermittelt und dann korrekt angezeigt werden kann.
Verschiffungsdatum | Schiffskurs |
---|---|
19.02.2025 | 0,9964 |
18.02.2025 | 0,9964 |
17.02.2025 | 0,9989 |
16.02.2025 | 0,9993 |
15.02.2025 | 0,9993 |
14.02.2025 | 0,9993 |
13.02.2025 | 0,9890 |
12.02.2025 | 0,9910 |
11.02.2025 | 0,9847 |
10.02.2025 | 0,9843 |
09.02.2025 | 0,9897 |
08.02.2025 | 0,9897 |
07.02.2025 | 0,9897 |
06.02.2025 | 0,9881 |
05.02.2025 | 0,9940 |
04.02.2025 | 0,9857 |
03.02.2025 | 0,9799 |
02.02.2025 | 0,9912 |
01.02.2025 | 0,9912 |
31.01.2025 | 0,9922 |
30.01.2025 | 0,9922 |
29.01.2025 | 0,9915 |
28.01.2025 | 0,9939 |
27.01.2025 | 1,0043 |
26.01.2025 | 0,9988 |
25.01.2025 | 0,9988 |
24.01.2025 | 0,9988 |
23.01.2025 | 0,9923 |
22.01.2025 | 0,9960 |
21.01.2025 | 0,9878 |
20.01.2025 | 0,9839 |
2024 – Juli
2024 – August
2024 – September
2024 – Oktober
2024 – November
2024 – Dezember
2025 – Januar