Schiffskurse
Hier finden Sie den gegenwärtig gültigen Schiffskurs veröffentlicht.
Die Festlegung der Umrechnungskurse erfolgt gemäß den in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen angegebenen Fahrplandaten. Dabei dient der Schiffskurs als Grundlage (entsprechend dem EZB-Kurs – dieser ist hier einsehbar), einschließlich eines Risikoaufschlags.
Die wöchentlich aktualisierten Schiffskurse können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.
Der tagesaktuelle Schiffskurs ist ein Schätzwert, da der finale Schiffskurs immer erst am Folgetag ermittelt und dann korrekt angezeigt werden kann.
| Verschiffungsdatum (Export - SOB Date) Ankunftsdatum (Import - ATA) | Schiffskurs 1 EURO = USD | Schiffskurs 1 USD = EURO |
|---|---|---|
| 07.09.2026 | 1,1085 | 0,9022 |
| 06.09.2026 | 1,1085 | 0,9022 |
| 05.09.2026 | 1,1085 | 0,9022 |
| 04.09.2026 | 1,1085 | 0,9022 |
| 03.09.2026 | 1,1078 | 0,9027 |
| 02.09.2026 | 1,1043 | 0,9056 |
| 01.09.2026 | 1,1054 | 0,9047 |
| 31.08.2026 | 1,1060 | 0,9042 |
| 30.08.2026 | 1,1105 | 0,9005 |
| 29.08.2026 | 1,1105 | 0,9005 |
| 28.08.2026 | 1,1105 | 0,9005 |
| 27.08.2026 | 1,1106 | 0,9004 |
| 26.08.2026 | 1,1129 | 0,8985 |
| 25.08.2026 | 1,1123 | 0,8991 |
| 24.08.2026 | 1,1125 | 0,8989 |
| 23.08.2026 | 1,1158 | 0,8962 |
| 22.08.2026 | 1,1158 | 0,8962 |
| 21.08.2026 | 1,1158 | 0,8962 |
| 20.08.2026 | 1,1141 | 0,8976 |
| 19.08.2026 | 1,1068 | 0,9035 |
| 18.08.2026 | 1,1041 | 0,9058 |
| 17.08.2026 | 1,1057 | 0,9044 |
| 16.08.2026 | 1,1032 | 0,9065 |
| 15.08.2026 | 1,1032 | 0,9065 |
| 14.08.2026 | 1,1032 | 0,9065 |
| 13.08.2026 | 1,1001 | 0,9090 |
| 12.08.2026 | 1,1011 | 0,9082 |
| 11.08.2026 | 1,1006 | 0,9086 |
| 10.08.2026 | 1,1021 | 0,9074 |
| 09.08.2026 | 1,1002 | 0,9090 |
| 08.08.2026 | 1,1002 | 0,9090 |
Jahresübersicht Schiffskurse
2024 Schiffskurse
2025 Schiffskurse
Monatliche Übersichten
2026 – Januar
2026 – Februar
2026 – März
2026 – April
2026 – Mai
2026 – Juni
2026 – Juli
2026 – August


